Prvky těsnění prostupů
typ MASTER-SEAL
|
|
|
|
| Vrtaný otvor v mm
WELLO - vnitřní průměr DN FASO - vnitřní průměr DN |
Vnější průměr trubky v mm | Počet spojení | Hmotnost v kg | Typ ocelový | Typ pozinkovaný | |
| od | do | |||||
| 50 | 11 | 19 | 4 x 275 | 0,12 | 110 250 | 110 600 |
| 20 | 25 | 4 x 200 | 0,08 | 110 255 | 110 605 | |
| 80 | 20 | 33 | 4 x 350 | 0,32 | 110 260 | 110 610 |
| 34 | 44 | 5 x 300 | 0,30 | 110 265 | 110 615 | |
| 45 | 49 | 6 x 250 | 0,14 | 110 167 | 110 617 | |
| 50 | 55 | 7 x 200 | 0,14 | 110 268 | 110 618 | |
| 100 | 27 | 38 | 4 x 375 | 0,52 | 110 270 | 110 620 |
| 39 | 50 | 6 x 350 | 0,48 | 110 275 | 110 625 | |
| 56 | 64 | 6 x 300 | 0,36 | 110 280 | 110 630 | |
| 65 | 69 | 8 x 250 | 0,19 | 110 281 | 110 631 | |
| 70 | 75 | 9 x 100 | 0,18 | 110 282 | 110 632 | |
| 125 | 41 | 44 | 4 x 475 | 1,08 | 110 283 | 110 633 |
| 45 | 52 | 4 x 415 | 1,00 | 110 284 | 110 634 | |
| 53 | 63 | 5 x 375 | 0,65 | 110 285 | 110 635 | |
| 64 | 78 | 7 x 350 | 0,56 | 110 290 | 110 640 | |
| 79 | 90 | 8 x 300 | 0,48 | 110 295 | 110 645 | |
| 90 | 94 | 11 x 250 | 0,26 | 110 296 | 110 646 | |
| 96 | 100 | 11 x 200 | 0,22 | 110 297 | 110 647 | |
| 150 | 58 | 69 | 5 x 475 | 1,35 | 110 298 | 110 648 |
| 63 | 76 | 5 x 415 | 1,25 | 110 300 | 110 650 | |
| 75 | 82 | 6 x 375 | 0,78 | 110 305 | 110 655 | |
| 88 | 103 | 9 x 350 | 0,72 | 110 310 | 110 660 | |
| 106 | 115 | 10 x 300 | 0,60 | 110 315 | 110 665 | |
| 113 | 118 | 14 x 250 | 0,33 | 110 316 | 110 666 | |
| 120 | 124 | 14 x 200 | 0,28 | 110 317 | 110 667 | |
| 200 | 88 | 107 | 6 x 575 | 3,48 | 110 320 | 110 670 |
| 108 | 118 | 7 x 475 | 1,89 | 110 325 | 110 675 | |
| 115 | 122 | 7 x 415 | 1,75 | 110 330 | 110 680 | |
| 125 | 138 | 9 x 375 | 1,17 | 110 335 | 110 685 | |
| 140 | 153 | 13 x 350 | 0,88 | 110 340 | 110 690 | |
| 156 | 165 | 14 x 300 | 0,98 | 110 345 | 110 695 | |
| 164 | 168 | 19 x 250 | 0,45 | 110 346 | 110 696 | |
| 171 | 174 | 19 x 200 | 0,38 | 110 347 | 110 697 | |
| 250 | 114 | 130 | 6 x 500 | 3,90 | 110 350 | 110 700 |
| 137 | 158 | 8 x 575 | 4,64 | 110 355 | 110 705 | |
| 159 | 166 | 9 x 475 | 2,43 | 110 360 | 110 710 | |
| 166 | 178 | 7 x 400 | 2,17 | 110 365 | 110 715 | |
| 178 | 185 | 12 x 375 | 1,56 | 110 370 | 110 720 | |
| 182 | 189 | 7 x 425 | 1,75 | 110 371 | 110 721 | |
| 192 | 200 | 17 x 350 | 1,15 | 110 372 | 110 722 | |
| 194 | 202 | 9 x 325 | 1,26 | 110 373 | 110 723 | |
| 208 | 213 | 18 x 300 | 1,08 | 110 374 | 110 724 | |
| 300 | 188 | 204 | 10 x 575 | 5,80 | 110 375 | 110 725 |
| 206 | 217 | 12 x 475 | 3,24 | 110 380 | 110 730 | |
| 215 | 226 | 12 x 415 | 3,00 | 110 385 | 110 735 | |
| 228 | 236 | 15 x 375 | 1,95 | 110 386 | 110 736 | |
| 232 | 242 | 9 x 425 | 2,25 | 110 387 | 110 737 | |
| 244 | 253 | 11 x 325 | 1,54 | 110 388 | 110 738 | |
| 258 | 263 | 22 x 300 | 1,32 | 110 389 | 110 739 | |
| 350 | 219 | 231 | 9 x 500 | 5,85 | 110 390 | 110 740 |
| 239 | 253 | 12 x 575 | 6,96 | 110 395 | 110 745 | |
| 265 | 275 | 14 x 415 | 3,50 | 110 400 | 110 750 | |
| 276 | 286 | 18 x 375 | 2,34 | 110 405 | 110 755 | |
| 314 | 317 | 35 x 250 | 0,82 | 110 408 | 110 758 | |
| 400 | 239 | 256 | 10 x650 | 9,40 | 110 410 | 110 760 |
| 265 | 274 | 11 x 500 | 7,15 | 110 415 | 110 765 | |
| 314 | 328 | 12 x 400 | 3,72 | 110 420 | 110 770 | |
| 343 | 350 | 15 x 325 | 2,10 | 110 425 | 110 775 | |
| 450 | 358 | 370 | 19 x 475 | 5,13 | 110 430 | 110 780 |
| 366 | 379 | 14 x 400 | 4,34 | 110 435 | 110 785 | |
| 393 | 405 | 17 x 325 | 2,38 | 110 440 | 110 790 | |
| 500 | 311 | 326 | 8 x 600 | 14,60 | 110 443 | 110 793 |
| 340 | 358 | 13 x 650 | 12,22 | 110 445 | 110 795 | |
| 390 | 407 | 18 x 575 | 10,44 | 110 450 | 110 800 | |
| 415 | 429 | 21 x 415 | 5,25 | 110 455 | 110 805 | |
| 550 | 390 | 408 | 14 x 650 | 13,16 | 110 460 | 110 810 |
| 415 | 435 | 15 x 500 | 9,75 | 110 465 | 110 815 | |
| 440 | 457 | 20 x 575 | 11,60 | 110 470 | 110 820 | |
| 457 | 470 | 23 x 475 | 6,21 | 110 475 | 110 825 | |
| 600 | 410 | 440 | 10 x 600 | 18,20 | 110 480 | 110 830 |
| 440 | 458 | 16 x 650 | 15,04 | 110 485 | 110 835 | |
| 490 | 505 | 22 x575 | 12,76 | 110 490 | 110 840 | |
| 515 | 528 | 19 x 400 | 8,89 | 110 495 | 110 845 | |
Upozornění pro montáž do otvorů vyvrtaných jádrovým vrtákem:
Při jádrovém vrtání mohou vznikat na povrchu vrtaného otvoru mikrotrhliny,
a proto doporučujeme před vložením těsnícího kroužku ochránit povrch ochranným prostředkem.



