Těsnící pásy do dilatačních spár
| Pokládané dovnitř | |||||
![]() |
typ | celková šíře a |
šířka dilatačního dílu b |
výška žebrování f |
Délka role v m |
| D 15 | 150 | 55 | 15 | 25 | |
| D 19 | 190 | 70 | 15 | 25 | |
| D 24 | 240 | 80 | 15 | 25 | |
| D 32 | 320 | 100 | 15 | 25 | |
| D 50 | 500 | 150 | 20 | 20 | |
| Pokládané zvenku | ||||||
![]() |
typ | celková šíře a |
šířka dilatačního dílu b |
výška žebrování f |
Kotva počet | Délka role v m |
| DA 19 | 190 | 80 | 17 | 4 | 25 | |
| DA 24 | 240 | 80 | 20 | 4 | 25 | |
| DA 32 | 320 | 100 | 20 | 6 | 25 | |
| DA 24/3 | 240 | 84 | 35 | 4 | 25 | |
| DA 32/3 | 320 | 100 | 35 | 6 | 25 | |
| DA 50/3 | 500 | 120 | 35 | 8 | 20 | |







