Těsnící pásy do pracovních spár
| Pokládané dovnitř | |||||
![]() |
typ | celková šíře a |
šířka dilatačního dílu b |
výška žebrování f |
Délka role |
| A 15 | 150 | 55 | 15 | 25 | |
| A 19 | 190 | 70 | 15 | 25 | |
| A 24 | 240 | 80 | 15 | 25 | |
| A 32 | 320 | 100 | 15 | 25 | |
| A 50 | 320 | 100 | 15 | 20 | |
| Pokládané zvenku | ||||||
![]() |
typ | celková šíře a |
šířka dilatačního dílu b |
kotva | Délka role | |
| výška f | počet N | |||||
| AA 19 | 190 | 80 | 17 | 4 | 25 | |
| AA 24 | 240 | 80 | 20 | 4 | 25 | |
| AA 32 | 320 | 100 | 20 | 6 | 25 | |
| AA 24/3 | 240 | 84 | 35 | 4 | 25 | |
| AA 32/3 | 320 | 100 | 35 | 6 | 25 | |
| AA 50/3 | 500 | 120 | 35 | 8 | 20 | |
| Pokládané dovnitř s ocelovou vložkou | ||
![]() |
typ | celková šíře a |
| A 15S | 150 | |
| A 19S | 190 | |
| A 24S | 240 | |
| A 32S | 320 | |
| Délka role: 25 m | Armování skrz pásy z pérové oceli ve vzdálenosti od 100 mm. | |
| Pokládané dovnitř s ocelovou vložkou a očky | ||
![]() |
typ | celková šíře a |
| A 15SÖ | 150 | |
| A 19SÖ | 190 | |
| A 24SÖ | 240 | |
| Délka role: 25 m | A 32SÖ | 320 |









