| Vrtaný otvor v mm WELLO - vnitřní průměr DN FASO - vnitřní průměr DN |
Vnější průměr trubky v mm |
Počet kusů v balení |
Hmotnost v kg |
Označení | |
|---|---|---|---|---|---|
| od | do | ||||
80 |
20 | 28 | 1 | 0,41 | 120 100 |
| 32 | 40 | 1 | 0,41 | 120 105 | |
100 |
20 | 28 | 1 | 0,59 | 120 110 |
| 25 | 32 | 1 | 0,59 | 120 112 | |
| 32 | 40 | 1 | 0,64 | 120 115 | |
| 36 | 44 | 1 | 0,64 | 120 120 | |
| 46 | 56 | 1 | 0,54 | 120 125 | |
| 55 | 65 | 1 | 0,52 | 120 130 | |
125 |
55 | 64 | 1 | 0,84 | 120 145 |
| 70 | 78 | 1 | 0,75 | 120 150 | |
150 |
46 | 54 | 1 | 1,37 | 120 152 |
| 56 | 66 | 1 | 1,32 | 120 153 | |
| 69 | 78 | 1 | 1,22 | 120 155 | |
| 79 | 91 | 1 | 1,18 | 120 160 | |
| 85 | 94 | 1 | 1,07 | 120 165 | |
| 98 | 110 | 1 | 0,96 | 120 170 | |
200 |
88 | 103 | 1 | 2,00 | 120 172 |
| 108 | 115 | 1 | 1,96 | 120 175 | |
| 116 | 126 | 1 | 1,88 | 120 180 | |
| 132 | 141 | 1 | 1,63 | 120 185 | |
| 135 | 144 | 1 | 1,46 | 120 190 | |
| 150 | 160 | 1 | 1,40 | 120 192 | |
250 |
135 | 144 | 1 | 2,90 | 120 195 |
| 150 | 159 | 1 | 2,60 | 120 200 | |
| 157 | 162 | 1 | 2,60 | 120 205 | |
| 174 | 181 | 1 | 2,55 | 120 210 | |
| 178 | 187 | 1 | 2,15 | 120 215 | |
| 197 | 202 | 1 | 2,10 | 120 216 | |
| 204 | 210 | 1 | 2,05 | 120 218 | |
300 |
178 | 187 | 1 | 3,55 | 120 220 |
| 193 | 204 | 1 | 3,50 | 120 225 | |
| 218 | 226 | 1 | 3,15 | 120 230 | |
350 |
224 | 233 | 1 | 5,25 | 120 235 |
| 249 | 258 | 1 | 4,85 | 120 240 | |
| 270 | 282 | 1 | 4,55 | 120 242 | |
400 |
270 | 280 | 1 | 5,70 | 120 245 |
| 279 | 288 | 1 | 5,65 | 120 250 | |
| 304 | 313 | 1 | 5,10 | 120 255 | |
| 314 | 323 | 1 | 4,60 | 120 260 | |
| 320 | 330 | 1 | 4,20 | 120 265 |
Při jádrovém vrtání mohou vznikat na povrchu vrtaného otvoru mikrotrhliny,
a proto doporučujeme před vložením těsnícího kroužku ochránit povrch otvoru ochranným prostředkem.
| Vrtaný otvor v mm
WELLO FASO |
Vnější průměr těsněného
kabelu nebo trubky v mm |
Hmotnost v kg | Označení |
|---|---|---|---|
| 50 | od 4 do 20 mm | 0,39 | 120 515 |
| 80 | od 4 do 33 mm | 0,43 | 120 410 |
| 100 | od 4 do 33 mm | 0,62 | 120 415 |
| 125 | od 4 do 33 mm | 0,93 | 120 420 |
| 150 | od 4 do 33 mm | 1,31 | 120 425 |
| Vrtaný otvor v mm WELLO - vnitřní průměr DN FASO - vnitřní průměr DN |
Počet kusů v sadě | Hmotnost v kg | Označení |
|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 0,25 | 120 520 |
| 80 | 1 | 0,49 | 120 518 |
| 100 | 1 | 0,57 | 120 525 |
| 125 | 1 | 0,93 | 120 530 |
| 150 | 1 | 1,35 | 120 535 |
| 200 | 1 | 2,20 | 120 540 |
| 250 | 1 | 6,10 | 120 545 |
| 300 | 1 | 8,80 | 120 550 |